La Microred Alto Perú cuenta con los siguientes Establecimientos de Salud:
DESCRIPCION | CARACTERISTICAS |
---|---|
UBIGEO: | 230107201 |
TIPO DE ESTABLECIMIENTO: | Centro de Salud |
MICRORED: | Alto Andino |
PROVINCIA: | Tacna |
DISTRITO: | Palca |
DIRECCION: | CPM Alto Perú |
FECHA DE CREACION: | 16.12.70 |
GERENTE: | Obst. Marisol Ofelia Vargas Catacora |
DISTANCIA AL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE: | 123 Kms. |
ALTITUD: | 4400 m.s.n.m. |
HORARIO DE ATENCION: | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. |
POBLACION ASIGNADA: | 345 personas |
CORREO ELECTRONICO: | [email protected] |
TELEFONO: | 952228091 |
SERVICIOS QUE BRINDA: |
* Medicina
* Obtetricia * Atención integral del niño * Atención de Tópico * Internamiento * Saneamiento Ambiental * Atención de Urgencia * Atención de Urgencia con Observación * Atención del Parto Normal |
imagen
DESCRIPCION | CARACTERISTICAS |
---|---|
UBIGEO: | 230107305 |
TIPO DE ESTABLECIMIENTO: | Puesto de Salud |
MICRORED: | Alto Andino |
PROVINCIA: | Tacna |
DISTRITO: | Palca |
DIRECCION: | Anexo Rio Kano |
FECHA DE CREACION: | 04.10.94 |
GERENTE: | Méd. Walter Alexander Jove Vildoso |
DISTANCIA AL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE: | 164 Kms. |
ALTITUD: | 4800 m.s.n.m. |
HORARIO DE ATENCION: | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. |
POBLACION ASIGNADA: | 340 personas |
CORREO ELECTRONICO: | [email protected] |
TELEFONO: | 988225629 |
SERVICIOS QUE BRINDA: |
* Atención integral del niño
* Atención de Tópico * Saneamiento Ambiental * Atención de Urgencia |
imagen
DESCRIPCION | CARACTERISTICAS |
---|---|
UBIGEO: | 230107302 |
TIPO DE ESTABLECIMIENTO: | Puesto de Salud |
MICRORED: | Alto Andino |
PROVINCIA: | Tacna |
DISTRITO: | Palca |
DIRECCION: | Comunidad Ancomarca |
FECHA DE CREACION: | 18.12.84 |
GERENTE: | Med. Eduardo Humberto Sarmiento Prado |
DISTANCIA AL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE: | 146 Kms. |
ALTITUD: | 4200 m.s.n.m. |
HORARIO DE ATENCION: | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. |
POBLACION ASIGNADA: | 277 personas |
CORREO ELECTRONICO: | [email protected] |
TELEFONO: | 943794204 |
SERVICIOS QUE BRINDA: |
* Atención integral del niño
* Atención de Tópico * Saneamiento Ambiental * Atención de Urgencia |
imagen
DESCRIPCION | CARACTERISTICAS |
---|---|
UBIGEO: | 230401301 |
TIPO DE ESTABLECIMIENTO: | Puesto de Salud |
MICRORED: | Alto Andino |
PROVINCIA: | Tarata |
DISTRITO: | Tarata |
DIRECCION: | Anexo Coracorani |
FECHA DE CREACION: | 16.11.96 |
GERENTE: | Lic. Zara Quispe Mamani |
DISTANCIA AL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE: | 194 Kms. |
ALTITUD: | 4800 m.s.n.m. |
HORARIO DE ATENCION: | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. |
POBLACION ASIGNADA: | 189 personas |
CORREO ELECTRONICO: | [email protected] |
TELEFONO: | 975004325 |
SERVICIOS QUE BRINDA: |
* Atención integral del niño
* Atención de Tópico * Saneamiento Ambiental * Atención de Urgencia |
imagen
DESCRIPCION | CARACTERISTICAS |
---|---|
UBIGEO: | 230401302 |
TIPO DE ESTABLECIMIENTO: | Puesto de Salud |
MICRORED: | Alto Andino |
PROVINCIA: | Tarata |
DISTRITO: | Tarata |
DIRECCION: | Anexo Chiluyo |
FECHA DE CREACION: | 01.07.95 |
GERENTE: | Lic. Enf. Cinthya Kely Morales Maquera |
DISTANCIA AL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE: | 173 Kms. |
ALTITUD: | 2800 m.s.n.m. |
HORARIO DE ATENCION: | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. |
POBLACION ASIGNADA: | 181 personas |
CORREO ELECTRONICO: | [email protected] |
TELEFONO: | 921892634 |
SERVICIOS QUE BRINDA: |
* Atención integral del niño
* Atención de Tópico * Saneamiento Ambiental * Atención de Urgencia |
imagen
DESCRIPCION | CARACTERISTICAS |
---|---|
UBIGEO: | 230401303 |
TIPO DE ESTABLECIMIENTO: | Puesto de Salud |
MICRORED: | Alto Andino |
PROVINCIA: | Tarata |
DISTRITO: | Tarata |
DIRECCION: | C.P.M. Conchachiri |
GERENTE: | Méd. Keni Ale Pablo |
FECHA DE CREACION: | 01.07.95 |
DISTANCIA AL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE: | 197 Kms. |
ALTITUD: | 4500 m.s.n.m. |
HORARIO DE ATENCION: | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. |
POBLACION ASIGNADA: | 181 personas |
CORREO ELECTRONICO: | [email protected] |
TELEFONO: | 999015986 |
SERVICIOS QUE BRINDA: |
* Atención integral del niño
* Atención de Tópico * Saneamiento Ambiental * Atención de Urgencia |
imagen